12/5/2016
Εκλογές ΣΕΤΑΠ 8-9 Ιουνίου 2016: Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.) και οι πρώτες οδηγίες
Δημοσιεύουμε πιο κάτω την εγκύκλιο 1/22.4.2016 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών ΣΕΤΑΠ 2016 με θέμα τη Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.). Με την εγκύκλιο αυτή παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες για τη διεξαγωγή των εκλογών και παρακαλούμε τους συναδέλφους και συναδέλφισσες να τις διαβάσουν με προσοχή.
Γνωρίζουμε το φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι συνάδελφοι και συναδέλφισσες και τους/τις καλούμε να διαθέσουν από το υστέρημα του χρόνου τους για να γίνουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εκλογές. Σας καλούμε όλους και όλες να περιφρουρήσουμε το Σύλλογο μας και να τον οδηγήσουμε σε εκλογές με μεγάλη συμμετοχή και άψογες διαδικασίες, που θα τον αναδείξουν γνήσιο εκφραστή των δικαιωμάτων μας.
……………….
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.Τ.Α.Π. 8 & 9/6/2016
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΤΗΛ. 210 – 36.22.646, FAX: 210 – 36.05.968
www.setap.gr – email: setap@otenet.gr
22 Απριλίου 2016
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.)
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
- Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που έγινε στις 16 Απριλίου 2016, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:
Όρισε σαν ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη των 46 μελών του Γ.Σ. του Συλλόγου (19 Κεντρικών Διοικητικών Συμβούλων και 27 Περιφερειακών Συμβούλων), των 5 Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στα Εργατικά Κέντρα καθώς και των Μελών Επιτροπής Αντιπροσώπων Καταστήματος και των νομίμων Αναπληρωματικών τους, την 8 & 9/6/2016.
Ανακήρυξε, σύμφωνα με τα άρθρα 45 & 46 του Καταστατικού, τους υποψηφίους, για το Γ.Σ. του ΣΕΤΑΠ, (Κεντρικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους), την Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και τους υποψηφίους Αντιπροσώπους του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας.
Ανακήρυξε, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού, τους υποψηφίους Εκπροσώπους των Επίτιμων Μελών (Συνταξιούχων) στο Γενικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΑΠ.
Όρισε μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) τους συναδέλφους: Σκιαδά Άγγελο, Ευαγγέλου Αικατερίνη, Κασβίκη Ευάγγελο, Παπαδοπούλου Κωνσταντίνα, με Αναπληρωματικούς τους: Βασιλογιάννη Γεώργιο, Βαρανάκη Σοφία, Ζαβέρδα Ουρανία.
- Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18/4/2016, ως εξής: Αντιπρόεδρος Κασβίκης Ευάγγελος, Γραμματέας Βαρανάκη Σοφία και αντίστοιχα αναπληρωτές τους Παπαδοπούλου Κων/να και Ευαγγέλου Κατερίνα. Καθήκοντα Προέδρου θα ασκήσει ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, που θα ορισθεί, σύμφωνα με το Νόμο.
Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Κ.Ε.Ε. σας γνωρίζει τα εξής:
- Ως μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) ορίζονται οι πρώτοι, κατ’ αύξοντα αριθμό, από τη Μηχανογραφική Κατάσταση, που θα σταλεί σε κάθε Κατάστημα.
Αν, για παράδειγμα, στο Κατάστημά σας αναγράφονται στη Μηχανογραφική Κατάσταση 20 συνάδελφοι, ως μέλη της Τ.Ε.Ε. ορίζονται ο 1ος, ο 2ος και ο 3ος, κ.λ.π. Κωλυομένων αυτών, ορίζονται οι αμέσως επόμενοί τους, π.χ. ο 4ος, ο 5ος, ο 6ος, κλπ.
Εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες στο Σύλλογο, οι έχοντες πρόβλημα υπηρεσιακό (άδεια άνευ αποδοχών, γονική, ασθένεια, αναρρωτική), οι οποίοι θα αναπληρωθούν από τον αμέσως επόμενό τους, κατ’ αύξοντα αριθμό, καθώς και οι συγγενείς, εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό των υποψηφίων αυτών και των υποψηφίων Αντιπροσώπων, για την αντίστοιχη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση.
- Κάθε Κατάστημα, που έχει πάνω από δέκα πέντε (15) εγγεγραμμένα μέλη στο ΣΕΤΑΠ, θα ορίσει πέντε μέλη (3 τακτικά και 2 αναπληρωματικά). Κάθε Κατάστημα, που έχει λιγότερα από δέκα πέντε (15) μέλη στο ΣΕΤΑΠ, θα ορίσει τρία μέλη (2 τακτικά και 1 αναπληρωματικό).
- Με ιδιαίτερο δέμα θα σας αποσταλούν οι σημειούμενοι παρακάτω, κατά Κατάστημα, φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό.
Ομοίως θα αποσταλεί ίσος αριθμός φακέλων, αριθμός ψηφοδελτίων των διαμορφουμένων τελικά πέντε (5) συνδυασμών, για το Δ.Σ. και ενός (1) συνδυασμού των επιτίμων μελών, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του Φύλλου Μητρώου των υπηρετούντων μελών στο Κατάστημά σας και των επιτίμων μελών του Συλλόγου μας.
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε. FAX, (ή e–mail στο mariaksetap@gmail.gr) ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.
Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, το συντομότερο δυνατόν, με FAX ή e–mail (mariaksetap@gmail.gr) για τη σύσταση ΤΕΕ και τα ονόματα των μελών της.
Τα Εκλογικά Κέντρα, που σημειώνονται με αστερίσκο στον Πίνακα που ακολουθεί την Εγκύκλιο αυτή, (οι έδρες ΝΟΜΩΝ), είναι αυτά, που θα αναλάβουν την ευθύνη της συγκέντρωσης των ψηφοδελτίων σε νομαρχιακό επίπεδο για την ανάδειξη Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο του Νομού.
- Οι Αρχαιρεσίες στην Περιφέρεια θα διεξαχθούν στις 8/6/2016, ημέρα Τετάρτη, από τις 08:00΄ το πρωί μέχρι τις 14.30΄ το απόγευμα. Η ώρα που θα τελειώσει η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί, κατά την κρίση της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.Ε.Ε.), με την προϋπόθεση, όμως, ότι, εξασφαλίζεται η ταχυδρόμηση των φακέλων την ίδια μέρα.
- Στα Περιφερειακά Καταστήματα, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσα στο Κατάστημα, όπου θα ψηφίσουν και οι εργαζόμενοι που θα βρεθούν την ημέρα εκείνη στην περιοχή του Καταστήματος.
Προκειμένου να διευκολυνθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εργαζόμενοι στα εν λόγω Καταστήματα της Περιφέρειας, ο Σύλλογος θα ζητήσει από τη διοίκηση της τράπεζας να δοθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διευκολύνσεις.
- Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών είναι τα μέλη της Κ.Ε.Ε. για το Κέντρο, και τα μέλη των Τ.Ε.Ε. για την Περιφέρειά τους, μαζί με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που κάθε Τ.Ε.Ε. θα μεριμνήσει έγκαιρα να διορισθεί. Ειδικότερα, οι Τ.Ε.Ε. θα πρέπει έγκαιρα να ζητήσουν από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία ή Πρωτοδικεία να ορίσουν τον κατά Νόμο Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Αν δεν λειτουργεί στην έδρα κάποιου Καταστήματος Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, πρέπει να απευθυνθούν στην πλησιέστερη πόλη όπου λειτουργεί.
- Σε περίπτωση που αριθμός των μελών κάποιου Καταστήματος, που μπορούν να είναι μέλη Τ.Ε.Ε., δεν επιτρέπει τη συγκρότηση πλήρους Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις ως άνω οδηγίες της Κ.Ε.Ε., θεωρείται νόμιμη και η συγκρότηση Επιτροπής, με μικρότερο αριθμό μελών.
- Σε όλα τα εκλογικά κέντρα, οι Εφορευτικές Επιτροπές θα τοποθετήσουν παραβάν, για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
- Στέλνουμε συν/να υπόδειγμα σφραγίδας της Τ.Ε.Ε. και θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την προμήθειά της.
- Ψηφοφορία για Εργατικά Κέντρα: Η ψηφοφορία αυτή γίνεται σε επίπεδο Νομού. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζονται στο συγκεκριμένο Νομό. Για την ψηφοφορία αυτή, η Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος, που ανήκει στην πρωτεύουσα του Νομού και σημειώνεται με αστερίσκο, παίζει το ρόλο της Κ.Ε.Ε. στο Νομό της. Δέχεται τις υποψηφιότητες απ’ όλο το Νομό, που υποβάλλονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού, η Τ.Ε.Ε. ανακηρύσσει τους υποψηφίους, κατά συνδυασμό, και φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και την έγκαιρη αποστολή τους σ’ όλα τα εκλογικά κέντρα του Νομού. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίου χρώματος και σχήματος ψηφοδέλτια, κατά συνδυασμό, όπου αναγράφονται, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι, για το αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο.
Διευκρινίζεται επίσης ότι:
- Οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Πόρου θα ψηφίσουν, για Περιφερειακό Σύμβουλο, υποψήφιο της Περιφέρειας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ & ΠΟΡΟΣ», ενώ για εκπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο, θα ψηφίσουν τους υποψήφιους του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.).
- Οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Μήλου, αν και ανήκουν διοικητικά στις Κυκλάδες, λόγω του ότι υπαγόταν στο Κατάστημα Πειραιά, θα ψηφίσουν για Περιφερειακό Σύμβουλο υποψήφιο της Περιφέρειας «ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ) & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» καθώς και για εκπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο τους υποψηφίους του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.).
- Όμοια, με τους ψηφοφόρους του καταστήματος Μήλου, θα ψηφίσουν και οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Κυθήρων.
- Ψηφοφορία για Αντιπροσώπους Καταστήματος: Η ψηφοφορία αυτή γίνεται σε επίπεδο Καταστήματος. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζονται στη συγκεκριμένη Μονάδα. Η Τ.Ε.Ε. δέχεται τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και τυπώνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, με τα ονόματα όλων των υποψηφίων, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των εκλεγομένων καθώς και των επιτρεπομένων σταυρών ορίζεται στο άρθρο 46 του Καταστατικού.
- Για τους Νομούς Αττικής και Πειραιά οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 8 & 9/6/2016. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 20.00΄ το βράδυ και θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος. Εκεί επίσης θα ψηφίσουν οι συνάδελφοι που εργάζονται στις Κεντρικές Δ/νσεις και στα Καταστήματα του Λεκανοπεδίου καθώς και όσοι βρεθούν τις ημέρες εκείνες στους Νομούς αυτούς.
Σας υπενθυμίζουμε ότι, εξαιρούνται τα Καταστήματα Αίγινας, Κυθήρων, Μεγάρων, Μήλου και Πόρου.
- Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος της Κ.Ε.Ε. για τον τρόπο της εκλογικής διαδικασίας.
- Πιο κάτω παραθέτουμε πίνακα καταστημάτων όπου υπηρετούν μέλη του Συλλόγου όπου δυνητικά πρέπει να διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις εκλογές.
ΚΩΔ | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ | |
2751 | 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
2761 | 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
2154 | ΑΒΑΝΤΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΑ | |
1411 | ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ | |
1050 | ΑΒΔΗΡΩΝ | |
2202 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1249 | ΑΓΙΑΣ | |
1635 | ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ | |
2200 | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1130 | ΑΓΙΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ | |
1319 | ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ | |
1563 | ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ | |
2614 | ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | |
2203 | ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1150 | ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | |
1912 | ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
* | 1371 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ |
2756 | ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | |
1439 | ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ | |
2243 | ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | |
* | 1264 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
1620 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
2150 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | |
1602 | ΑΓΥΙΑΣ | |
1230 | ΑΙΓΙΝΙΟΥ | |
1638 | ΑΙΓΙΟΥ | |
2513 | ΑΙΓΙΟΥ | |
2208 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | |
* | 1183 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
1913 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
2350 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | |
1106 | ΑΛΙΑΡΤΟΥ | |
1109 | ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | |
1659 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | |
2750 | ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ | |
1068 | ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ | |
2616 | ΑΛΜΥΡΟΥ | |
2516 | ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
1412 | ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
1153 | ΑΜΟΡΓΟΥ | |
1651 | ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1393 | ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
1242 | ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | |
1288 | ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | |
1266 | ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | |
* | 2158 | ΑΜΦΙΣΣΑΣ |
1365 | ΑΝΔΡΟΥ | |
2209 | ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1159 | ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ | |
1163 | ΑΝΩΓΕΙΩΝ | |
1221 | ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ | |
* | 1382 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
2453 | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ | |
* | 2500 | ΑΡΓΟΥΣ |
2282 | ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | |
1224 | ΑΡΙΔΑΙΑΣ | |
2772 | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
1231 | ΑΡΝΑΙΑΣ | |
* | 1296 | ΑΡΤΑΣ |
2400 | ΑΡΤΑΣ | |
1405 | ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ | |
1137 | ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ | |
1545 | ΑΡΧΑΝΕΣ (ΑΣΟ) | |
1162 | ΑΣΗΜΙΟΥ | |
1265 | ΑΣΤΑΚΟΥ | |
2525 | ΑΣΤΡΟΥΣ | |
2162 | ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | |
1282 | ΒΑΓΙΩΝ | |
1376 | ΒΑΜΟΥ | |
1328 | ΒΑΡΔΑΣ | |
1864 | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | |
2211 | ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1428 | ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | |
2210 | ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1092 | ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ | |
1259 | ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ | |
1547 | ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
1666 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ | |
2153 | ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | |
2241 | ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΡΑΜΑΣ | |
* | 1210 | ΒΕΡΟΙΑΣ |
1596 | ΒΕΡΟΙΑΣ | |
2766 | ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | |
* | 1258 | ΒΟΛΟΥ |
2610 | ΒΟΛΟΥ | |
1270 | ΒΟΝΙΤΣΑΣ | |
1171 | ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ | |
2226 | ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
1332 | ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ | |
1559 | ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ | |
1433 | ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | |
1342 | ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | |
2530 | ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | |
1154 | ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ | |
2519 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΑΣ | |
1225 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
2252 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | |
1560 | ΓΙΟΦΥΡΟΥ | |
1080 | ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ | |
1129 | ΓΟΥΝΑΡΗ ΠΑΤΡΑΣ | |
2410 | ΓΡΑΜΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ | |
* | 1237 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
2240 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
2532 | ΓΥΘΕΙΟΥ | |
1333 | ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ | |
1256 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | |
2257 | ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ | |
2357 | ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ | |
2238 | ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | |
2354 | ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | |
1188 | ΔΙΚΑΙΩΝ | |
2235 | ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | |
1107 | ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | |
2517 | ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | |
1290 | ΔΟΜΟΚΟΥ | |
1067 | ΔΟΞΑΤΟΥ | |
* | 1196 | ΔΡΑΜΑΣ |
1608 | ΔΡΑΜΑΣ | |
2406 | ΔΩΔΩΝΗΣ | |
1349 | ΔΩΡΙΟΥ | |
2765 | Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, ΧΑΝΙΑ | |
2753 | ΕΒΑΝΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ | |
* | 2253 | ΕΔΕΣΣΑΣ |
